315606

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5720 kN |
estática | C0 | 13700 kN |
Designação | ||
315606 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 540 mm | |
B | 400 mm | |
Ca | 380 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1160 kN | |
Massa | ||
295 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5720 kN |
estática | C0 | 13700 kN |
Designação | ||
315606 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 540 mm | |
B | 400 mm | |
Ca | 380 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1160 kN | |
Massa | ||
295 kg |